
LJ20A3-5-Z接近開(kāi)關(guān)CJY18-05NBR 接近開(kāi)關(guān)有兩線制和三線制之區(qū)別,三線制接近開(kāi)關(guān)又分為NPN型和PNP型,它們的接線是不同的。
更新時(shí)間:2024-11-19
LJ20A3-5-Z接近開(kāi)關(guān)CJY18-05NBR
LJ20A3-5-Z接近開(kāi)關(guān)CJY18-05NBR
接近開(kāi)關(guān)結(jié)構(gòu)形式: 接近開(kāi)關(guān)按其外型形狀可分為圓柱型、方型、溝型、穿孔(貫通)型和分離型。園柱型比方型安裝方便,但其檢測(cè)特性相同,溝型的檢測(cè)部位是在槽內(nèi)側(cè),用于檢測(cè)通過(guò)槽內(nèi)的物體,貫通型在我國(guó)很少生產(chǎn),而日本則應(yīng)用較為普遍,可用于小螺釘或滾珠之類(lèi)的小零件和浮標(biāo)組裝成水位檢測(cè)裝置等。
LJ20A3-5-Z/AX電感式接近開(kāi)關(guān)
| 檢測(cè)距離 | 5mm ± 10% | 8mm ± 10% | |||
| 設(shè)定距離 | 0-4mm | 0-7mm | |||
| 滯后距離 | 檢測(cè)距離的10%以下 | ||||
| 檢測(cè)物體 | 磁性金屬(非磁性金屬時(shí)檢測(cè)距離減小) | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 鐵20*20*1mm 鐵30*30*1mm | ||||
| 響應(yīng)頻率 | DC:0.5kHz AC:25Hz | ||||
| 電源電壓 | 直流型:DC12-24V(6-36V)脈動(dòng)(P-P)10%以下 交流型:AC110-220V(36—250V)50/60Hz | ||||
| 耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min充電部分與外殼間 | ||||
| 電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以?xún)?nèi)、額定電源電壓值時(shí)±10%檢測(cè)距離以?xún)?nèi) | ||||
| 消耗電流 | N.P型:13mA以下,D型:0.8mA以下, A型:1.7mA以下 | ||||
| 控制輸出 | N.P型:300mA以下,D型:200mA以下, A型:400mA以下 | ||||
| 回路保護(hù) | N.P.D型:逆連接保護(hù)、浪涌吸收、負(fù)載短路保護(hù), A型:浪涌吸收 | ||||
| 環(huán)境溫、濕度 | 動(dòng)作時(shí)保護(hù)時(shí):各-30—+65℃ (不結(jié)冰、不結(jié)霜), 動(dòng)作時(shí)、保護(hù)時(shí):各35—95%RH | ||||
| 溫度的影響 | 溫度范圍-30—+65℃, +23℃時(shí)、±15%檢測(cè)距離以?xún)?nèi) 溫度范圍-25—+60℃, +23℃時(shí)、±10%檢測(cè)距離以?xún)?nèi) | ||||
| 絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部分與外殼間 | ||||
| 材質(zhì) | 外殼:黃銅鍍鎳 檢測(cè)面:ABS | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67(IEC規(guī)格) | ||||
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: